Każdy deweloper współpracujący z naszym serwisem prezentuje oferty sprzedaży w swoich noworealizowanych inwestycjach z całej Polski. Wybierając województwo można znaleźć dewelopera w swoim mieście. Każdy deweloper poza konkretnymi ofertami mieszkań i domów ma również opis inwestycji przez niego realizowanych. Murator Nieruchomości, wspólnie z deweloperami, dba o aktualność ogłoszeń w serwisie. Deweloperzy udzielą szczegółowych informacji na temat wybranej oferty nieruchomości. Zadać pytanie można za pomocą formularza zamieszczonego przy każdej ofercie lub tradycyjnie, korzystając z danych kontaktowych biura sprzedaży dewelopera znajdujących się w wizytówce firmy. Informacje o promocjach, nowych inwestycjach, sprzedaży i dniach otwartych, które organizują deweloperzy można znaleźć na stronie głównej serwisu w dziale Aktualności.
| Lista województw | Liczba deweloperów | Liczba ofert |
|---|---|---|
| województwo dolnośląskie | 23 deweloperów | 531 ofert |
| województwo kujawsko-pomorskie | 5 deweloperów | 178 ofert |
| województwo lubelskie | 2 deweloperów | 396 ofert |
| województwo lubuskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo łódzkie | 4 deweloperów | 346 ofert |
| województwo małopolskie | 38 deweloperów | 1164 oferty |
| województwo mazowieckie | 97 deweloperów | 7377 ofert |
| województwo opolskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo podkarpackie | 2 deweloperów | 288 ofert |
| województwo podlaskie | 3 deweloperów | 259 ofert |
| województwo pomorskie | 15 deweloperów | 624 oferty |
| województwo śląskie | 15 deweloperów | 313 ofert |
| województwo świętokrzyskie | 1 deweloper | 1 oferta |
| województwo warmińsko-mazurskie | 1 deweloper | 1 oferta |
| województwo wielkopolskie | 9 deweloperów | 411 ofert |
| województwo zachodniopomorskie | 7 deweloperów | 151 ofert |











