Każdy deweloper współpracujący z naszym serwisem prezentuje oferty sprzedaży w swoich noworealizowanych inwestycjach z całej Polski. Wybierając województwo można znaleźć dewelopera w swoim mieście. Każdy deweloper poza konkretnymi ofertami mieszkań i domów ma również opis inwestycji przez niego realizowanych. Murator Nieruchomości, wspólnie z deweloperami, dba o aktualność ogłoszeń w serwisie. Deweloperzy udzielą szczegółowych informacji na temat wybranej oferty nieruchomości. Zadać pytanie można za pomocą formularza zamieszczonego przy każdej ofercie lub tradycyjnie, korzystając z danych kontaktowych biura sprzedaży dewelopera znajdujących się w wizytówce firmy. Informacje o promocjach, nowych inwestycjach, sprzedaży i dniach otwartych, które organizują deweloperzy można znaleźć na stronie głównej serwisu w dziale Aktualności.
| Lista województw | Liczba deweloperów | Liczba ofert |
|---|---|---|
| województwo dolnośląskie | 7 deweloperów | 632 oferty |
| województwo kujawsko-pomorskie | 1 deweloper | 33 oferty |
| województwo lubelskie | 1 deweloper | 105 ofert |
| województwo lubuskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo łódzkie | 0 deweloperów | 2 oferty |
| województwo małopolskie | 14 deweloperów | 217 ofert |
| województwo mazowieckie | 21 deweloperów | 2787 ofert |
| województwo opolskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo podkarpackie | 0 deweloperów | 156 ofert |
| województwo podlaskie | 1 deweloper | 100 ofert |
| województwo pomorskie | 1 deweloper | 33 oferty |
| województwo śląskie | 2 deweloperów | 27 ofert |
| województwo świętokrzyskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo warmińsko-mazurskie | 0 deweloperów | 0 ofert |
| województwo wielkopolskie | 3 deweloperów | 42 oferty |
| województwo zachodniopomorskie | 1 deweloper | 0 ofert |











