Analizator kredytowy
kredyt, kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy, Murator Finanse, oprocentowanie kredytów, rata kredytu
Murator FINANSE we współpracy z serwisem tuznajdziesz.pl prezentuje comiesięczne zestawienie zmian oprocentowania kredytów hipotecznych.
Co to jest Analizator kredytowy?
Analizator kredytowy przedstawia wysokość i zmiany oprocentowania kredytów hipotecznych w różnych okresach, uwzględniając ich wartość, walutę, wkład własny oraz wysokość raty. W analizie uwzględniono dane z 16 banków oferujących kredyty hipoteczne.
Do czego służy Analizator kredytowy?
Umożliwia obserwację zmian oprocentowania oraz wysokości rat kredytów zaciąganych w PLN, CHF i w EUR.
Które banki uczestniczą w opracowaniu Analizatora kredytowego?
W kalkulacjach uwzględniono oferty z następujących banków: Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, DomBank, Fortis Bank, GE Money Bank, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao S.A., PKO BP, Polbank.
Analizator kredytowy Murator FINANSE i tuznajdziesz.pl – styczeń 2010 r.
| wkład własny | 300 000 PLN, liczba rat 360 | ||||||||
| oprocentowanie i wysokość raty |
zmiana do poprzedniego miesiąca | zmiana do stycznia danego roku | |||||||
| PLN | CHF | EUR | PLN | CHF | EUR | PLN | CHF | EUR | |
| 0 % | 7,59 % | 5,28 % | 5,32 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 2,05 % | 1,64 % | - 0,15 % |
| 2138,74 zł | 1661,34 zł | 1669,45 zł | - 0,30 zł | 1,44 zł | 1,01 zł | - 133,87 zł | - 13,30 zł | - 242,38 zł | |
| 30 % | 7,38 % | 4,94 % | 5,05 % | - 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 2,00 % | 1,49 % | - 0,11 % |
| 2111,46 zł | 1599,83 zł | 1620,48 zł | - 1,52 zł | 0,95 zł | 0,50 zł | - 117,08 zł | 39,76 zł | - 249,41 zł | |
| 70 % | 7,21 % | 4,70 % | 4,79 % | - 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 1,99 % | 1,36 % | - 0,10 % |
| 2071,74 zł | 1556,14 zł | 1572,42 zł | - 1,29 zł | 1,27 zł | 0,40 zł | - 114,73 zł | 44,44 zł | - 240,13 zł | |
| wkład własny | 600 000 tys. zł, liczba rat 360 | ||||||||
| oprocentowanie i wysokość raty |
zmiana do poprzedniego miesiąca | zmiana do stycznia danego roku | |||||||
| PLN | CHF | EUR | PLN | CHF | EUR | PLN | CHF | EUR | |
| 0 % | 7,53 % | 5,12 % | 5,18 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 2,04 % | 1,52 % | - 0,21 % |
| 4233,10 zł | 3265,30 zł | 3288,35 zł | - 1,68 zł | 1,95 zł | 0,82 zł | - 256,86 zł | - 50,91 zł | - 512,14 zł | |
| 30 % | 7,30 % | 4,76 % | 4,89 % | - 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,98 % | 1,35 % | - 0,21 % |
| 4145,36 zł | 3132,20 zł | 3181,40 zł | - 3,45 zł | 0,94 zł | - 0,27 zł | - 239,35 zł | 48,52 zł | - 524,25 zł | |
| 70 % | 7,16 % | 4,54 % | 4,65 % | - 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 1,99 % | 1,34 % | - 0,19 % |
| 4077,35 zł | 3054,37 zł | 3094,36 zł | - 3,10 zł | 2,45 zł | 0,41 zł | - 212,44 zł | 53,61 zł | - 508,09 zł | |








